Σταυροί Υποψηφίων στην Αιτωλ/νία (σε 18 από 563 Ε.Τ.)
>> Δευτέρα 7 Μαΐου 2012
KOMMA: | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | |||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||||||||||
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 56 | ||||||||||
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ -ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 36 | ||||||||||
3 | ΚΑΤΣΙΩΡΗ -ΦΛΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40 | ||||||||||
4 | ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 | ||||||||||
5 | ΚΟΛΕΝΤΙΝΗ -ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 | ||||||||||
6 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 | ||||||||||
7 | ΝΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 17 | ||||||||||
8 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ | 21 | ||||||||||
9 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 103 | ||||||||||
10 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 25 | ||||||||||
11 | ΧΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 31 |
KOMMA: | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | |||||||||||
1 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 4542 | |||||||||||
2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 | |||||||||||
3 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 28 | |||||||||||
4 | ΜΑΓΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18 | |||||||||||
5 | ΜΑΣΤΡΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 | |||||||||||
6 | ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 13 | |||||||||||
7 | ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ | 24 | |||||||||||
8 | ΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | |||||||||||
9 | ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 18 | |||||||||||
10 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 | |||||||||||
11 | ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 33 |
KOMMA: | Κ.Κ.Ε. | |||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||||||||||
1 | ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 41 | ||||||||||
2 | ΚΑΛΤΣΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 50 | ||||||||||
3 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ | 27 | ||||||||||
4 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 86 | ||||||||||
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 18 | ||||||||||
6 | ΛΑΜΠΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 11 | ||||||||||
7 | ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 35 | ||||||||||
8 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 52 | ||||||||||
9 | ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 72 | ||||||||||
10 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 115 | ||||||||||
11 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 35 |
KOMMA: | ΝΔ | |||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||||||||||
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 81 | ||||||||||
2 | ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 131 | ||||||||||
3 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 466 | ||||||||||
4 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 328 | ||||||||||
5 | ΚΟΤΡΟΛΟΥ-ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 150 | ||||||||||
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 159 | ||||||||||
7 | ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 102 | ||||||||||
8 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 280 | ||||||||||
9 | ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 497 | ||||||||||
10 | ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 | ||||||||||
11 | ΦΩΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 110 |
KOMMA: | ΠΑ.ΣΟ.Κ | |||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||||||||||
1 | ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 256 | ||||||||||
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 157 | ||||||||||
3 | ΚΟΥΚΗ ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 37 | ||||||||||
4 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 17 | ||||||||||
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 121 | ||||||||||
6 | ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 122 | ||||||||||
7 | ΜΙΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 89 | ||||||||||
8 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 268 | ||||||||||
9 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 71 | ||||||||||
10 | ΡΟΥΣΗ-ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 60 | ||||||||||
11 | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 50 | ||||||||||
KOMMA: | ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α | |||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||||||||||
1 | ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 249 | ||||||||||
2 | ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 67 | ||||||||||
3 | ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 56 | ||||||||||
4 | ΔΟΥΤΣΙΟΥ-ΝΤΑΟΥΛΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 51 | ||||||||||
5 | ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 | ||||||||||
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 53 | ||||||||||
7 | ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 37 | ||||||||||
8 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 47 | ||||||||||
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 51 | ||||||||||
10 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 84 | ||||||||||
11 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 64 |
KOMMA: | ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | |||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||||||||||
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 63 | ||||||||||
2 | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 46 | ||||||||||
3 | ΜΠΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 116 | ||||||||||
4 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 229 | ||||||||||
5 | ΝΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 63 | ||||||||||
6 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 101 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου