Πανελλαδικά αποτελέσματα στο ~10%
>> Κυριακή 6 Μαΐου 2012
Ενσωμάτωση | 9,36 % |
Ψήφισαν | 59,07 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,33 % |
Εκτός Βουλής | 17,67 % |
21,88 % | ||
15,03 % | ||
14,44 % | ||
10,04 % | ||
8,30 % | ||
6,79 % | ||
5,85 % | ||
2,88 % | ||
2,80 % | ||
2,66 % |
Ενσωμάτωση | 9,36 % |
Ψήφισαν | 59,07 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,33 % |
Εκτός Βουλής | 17,67 % |
21,88 % | ||
15,03 % | ||
14,44 % | ||
10,04 % | ||
8,30 % | ||
6,79 % | ||
5,85 % | ||
2,88 % | ||
2,80 % | ||
2,66 % |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου