 | ΣΥΡΙΖΑ | 3.563 | 26,11% |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 3.371 | 24,70% |
 | ΕΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 1.440 | 10,55% |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1.318 | 9,66% |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 950 | 6,96% |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 712 | 5,22% |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - Π.ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 322 | 2,36% |
 | ΛΑ.Ο.Σ. | 245 | 1,80% |
 | ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ | 217 | 1,59% |
 | ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 165 | 1,21% |
 | ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ | 155 | 1,14% |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΠΡ.ΣΥΝ. | 154 | 1,13% |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 123 | 0,90% |
 | Α.Κ.Κ.ΕΛ. | 102 | 0,75% |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 86 | 0,63% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 83 | 0,61% |
 | ΟΙΚ.ΠΡ.-ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛ. | 83 | 0,61% |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! - ΔΡΑΣΗ | 77 | 0,56% |
 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 69 | 0,51% |
 | Ε.ΠΑ.Μ. | 67 | 0,49% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ | 52 | 0,38% |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΛΛΗΛ.,ΔΗΜ.,ΟΙΚΟΛ. | 45 | 0,33% |
 | ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 35 | 0,26% |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 33 | 0,24% |
 | ΛΕΥΚΟ | 19 | 0,14% |
 | ΣΧΕΔΙΟ Β | 19 | 0,14% |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 18 | 0,13% |
 | Μ.Λ. Κ.Κ.Ε. | 17 | 0,12% |
 | ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 13 | 0,10% |
 | ΔΡΑΧΜΗ | 13 | 0,10% |
 | Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 12 | 0,09% |
 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ ΕΛΛ.ΟΙΚ. | 12 | 0,09% |
 | ΕΥΡ.ΕΛ.ΣΥΜ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 11 | 0,08% |
 | Α. Σ. Κ. Ε. | 10 | 0,07% |
 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ | 10 | 0,07% |
 | ΚΕΑΝ | 7 | 0,05% |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 7 | 0,05% |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 6 | 0,04% |
 | Ο. Κ . Δ. Ε. | 5 | 0,04% |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤ.ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ | 0 | 0,00% |
 | ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | 0 | 0,00% |
 | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ.ΑΝ.ΔΕΞΙΑ... | 0 | 0,00% |
 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0 | 0,00% |
Σύνολο: | | 13.646 | |
|
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου