 | ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ | ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.002 | 21,27% |
 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ | ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.862 | 19,79% |
 | ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | ΣΩΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1.579 | 16,78% |
 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.497 | 15,91% |
 | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 905 | 9,62% |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 810 | 8,61% |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 220 | 2,34% |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 206 | 2,19% |
 | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 179 | 1,90% |
 | ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 151 | 1,60% |
Σύνολο: | | | 9.411 |
|
|
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου