 | Ν.Δ. | 45.506 | 32,69% | 24,11% |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 35.089 | 25,21% | 15,35% |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 20.772 | 14,92% | 16,95% |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 10.601 | 7,62% | 7,92% |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 7.371 | 5,30% | 7,53% |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 6.851 | 4,92% | 5,47% |
 | Κ.Κ.Ε. | 6.843 | 4,92% | 8,53% |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 1.376 | 0,99% | 2,35% |
 | ΛΑ.Ο.Σ. | 1.261 | 0,91% | 1,74% |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 877 | 0,63% | 2,12% |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 533 | 0,38% | 0,76% |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 495 | 0,36% | 1,30% |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 461 | 0,33% | 0,00% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 348 | 0,25% | 0,50% |
 | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 290 | 0,21% | 0,43% |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 241 | 0,17% | 0,36% |
 | ΚΚΕ(μ-λ)- Μ-Λ ΚΚΕ | 172 | 0,12% | 0,27% |
 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 84 | 0,06% | 0,00% |
 | ΑΝΕΞ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | 14 | 0,01% | 0,00% |
Σύνολο: | | 139.185 | |
|
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου