Φώτης Μπρουμους : Κε Υπουργέ, πρέπει να προσέξουμε λίγο και το δυτικό μέρος
του Νομού, το Ξηρόμερο.
Πριν από 22 δευτερόλεπτα
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 32 στα 207 E.T. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.799 | 67,86% |
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2.273 | 32,14% |
7.072 |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα στο Δήμο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ - 13 στα 41 E.T. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ - ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ | ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | 1.689 | 54,52% |
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗ - ΣΑΜΑΡΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ | 1.409 | 45,48% |
3.098 |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - 35 στα 102 E.T. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.332 | 58,76% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΜΠΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.339 | 41,24% |
5.671 |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - 14 στα 78 E.T. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.732 | 52,41% |
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.573 | 47,59% |
3.305 |
Συνολικά Αποτελέσματα στo Νομό: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ - 65 από 570 Εκλογικά Τμήματα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 14 στα 207 E.T. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.109 | 65,91% |
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1.091 | 34,09% |
3.200 |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - 4 στα 102 E.T. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 731 | 68,00% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΜΠΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 344 | 32,00% |
1.075 |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ - 4 στα 44 E.T. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 505 | 50,65% |
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 492 | 49,35% |
997 |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα στο Δήμο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ - 3 στα 41 E.T. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ - ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ | ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | 381 | 50,66% |
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗ - ΣΑΜΑΡΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ | 371 | 49,34% |
752 |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - 8 στα 78 E.T. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 906 | 50,87% |
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 875 | 49,13% |
1.781 |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα στο Δήμο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - 7 στα 65 E.T. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 676 | 53,14% |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 596 | 46,86% |
1.272 |
Αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | |
---|---|
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 445 από 1645 Εκλογικά Τμήματα
|
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.033 | 103.195 | 61,78% | 4.767 | 4,62% | 4.088 | 3,96% | 94.340 | 91,42% |
Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|---|
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ | ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22.454 | 23,80% | |
ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ | ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 18.642 | 19,76% | |
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15.563 | 16,50% | |
ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | ΣΩΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11.885 | 12,60% | |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7.799 | 8,27% | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7.332 | 7,77% | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.378 | 3,58% | |
ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.824 | 2,99% | |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.446 | 2,59% | |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.017 | 2,14% | |
Σύνολο: | 94.340 |